
Introducere produs:
Adaptorul de 18 W este o soluție de alimentare cu-înaltă eficiență concepută pentru dispozitive inteligente, cu tehnologie avansată de comutare de putere care oferă performanțe excepționale într-un factor de formă compact. Ca adaptor de curent de generație următoare, adaptorul de 18 W realizează o eficiență impresionantă de conversie de 85,21% cu un consum de energie fără-încărcare de doar 0,1W, oferind utilizatorilor economii semnificative de energie. Acest adaptor de 18 W acceptă o intrare de tensiune largă de 100-240 V, făcându-l compatibil cu rețelele electrice din întreaga lume. Conform standardelor internaționale de siguranță, inclusiv EN62368-1 și RoHS, adaptorul de 18 W a trecut teste riguroase de fiabilitate, cum ar fi testele de pulverizare cu sare și de cădere, asigurând putere de ieșire stabilă și fiabilă în diferite medii.
Caracteristica produsului
Eficiență ridicată și economie de energie
Eficiență medie de până la 85,21%, consum de energie fără-încărcare de până la 0,1 W, respectând standardele globale de economisire a energiei-și reducând risipa de energie.
01
Intrare largă de tensiune, compatibilitate globală
Acceptă o tensiune largă de 100-240V și rețele electrice de 50/60Hz, potrivite pentru regiuni precum Europa, Asia și America.
02
Protecții multiple de siguranță pentru performanță de încredere
Încorporat-Protecție la scurt-circuit (SCP), Protecție la supra-curent (OCP) și Protecție la supra-tensiune (OVP) pentru a asigura funcționarea în siguranță și a preveni deteriorarea accidentală.
03
Durabilitate ridicată pentru medii dure
A trecut testele de pulverizare cu sare, picături și vibrații, cu 100.000 de ore MTBF și durata de viață a condensatorului mai mare sau egală cu 3 ani, funcționând fiabil în condiții de -10 până la 40 de grade.
04
Certificari Internationale pentru Asigurarea Calitatii
Respectă standardele de siguranță EN62368-1, RoHS și REACH, aprobate pentru piața europeană, asigurând siguranță și respectarea mediului.
05
Aplicarea produsului
Casă inteligentă
Routere, difuzoare inteligente etc.
Echipamente de birou
Imprimante, scanere.
Electronice de larg consum
Set-decodificatori, camere de rețea.
Dispozitive portabile
Ideal pentru echipamente mobile sau montate pe mașină-.
Tag-uri populare: Adaptor de 18w, producători de adaptoare de 18w din China, furnizori, fabrică, Încărcător de telefon 10W, Adaptor 18W, Adaptor 36W, Adaptor AC DC 12V 2A, PD30W, Adaptor de putere de montare pe perete
Specificația produsului
1. Caracteristica de intrare
| Nu. | Articol | Unitate | Valoare minimă | Valoare tipică | Valoarea maximă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Gama tensiunii nominale de intrare | Vac | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Domeniul tensiunii maxime de intrare | Vac | 90 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Frecvența tensiunii nominale de intrare | Hz | 47 | 50/60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Curentul tensiunii nominale de intrare | A | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Curent de pornire | A | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Fără-Dissiparea puterii de intrare în sarcină | W | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Caracteristica de ieșire
| Nu. | Articol | Unitate | Valoare minimă | Valoare tipică | Valoarea maximă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Tensiune de ieșire | V | 11.4 | 12 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Curent nominal de ieșire | A | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Ripple & Noise | mV | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Eficiență medie | % | 85.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Răspuns tranzitoriu de sarcină de ieșire | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Depășire/depășire de ieșire | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Timp de ridicare | Domnișoară | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Porniți timpul | s | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Regulament de linie | % | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Reglarea sarcinii | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Funcția de protecție
| Nu. | Articol | Unitate | Da/Nu | Valoarea minima | Valoarea maximă | Recuperare caracteristică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Protecție la scurtcircuit | A | Da | Modul protejat împotriva sughițului, nu deteriorați | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Protecție la supracurent | A | Da | 1.65 | 2.5 | Modul protejat împotriva sughițului, nu deteriorați | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Protecție la supratensiune | V | Da | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | alte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Cerința de mediu
| Nu. | Articol | Unitate | Valoarea minima | Valoare tipică | Valoarea maximă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Temperatura de functionare | grad | -10 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Temperatura de depozitare | grad | -20 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Umiditatea relativă | % | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Altitudine | M | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Cerințe de fiabilitate
| Nu. | Articol | Caietul de sarcini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | MTBF | 100000 de ore (25 de grade) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Vibrație | Mătura de la 10 la 300 Hz la o accelerație constantă de 1,0 G (lățime: 3,5 mm) timp de 1 oră pentru fiecare dintre axele perpendiculare X, Y, Z, nu ar trebui să fie deteriorate pe aspect și poate funcționa normal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Picătură | 1 colț, 3 margini, 6 suprafețe o dată. Înălțime: 100 cm, pe placa de lemn, mufa se poate îndoi și zgâria, dar structura nu trebuie deteriorată, fără zgomot când se balansează și poate funcționa normal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | Coroziunea gazului | Punerea probei în sare 5% cu 24 de ore, iar testul electronic este OK după test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
